
Shanghai –
Pebalap McLaren Oscar Piastri meraih pole position di Kualifikasi F1 GP China 2025. Pemenang Sprint Race Lewis Hamilton start kelima.
Pada sesi kualifikasi yang digelar di Shanghai International Circuit, Sabtu (22/3/2025) siang WIB, Piastri mencatatkan waktu 1 menit 30,641 detik.
Piastri melanjutkan catatan apiknya saat finis runner-up di Sprint Race hari ini. Piastri mengungguli pebalap Mercedes GP George Russell di possii kedua dan rekan setim di Mercedes George Russell.
Piastri jadi pebalap Australia pertama setelah Daniel Ricciardo pada 2018 yang merebut pole position.
Juara dunia asal Red Bull Racing, Max Verstappen, harus puas di posisi keempat. Hamilton yang memenangi Sprint cuma start dari posisi kelima.
Charles Leclerc, rekan setim Hamilton di Ferrari, finis keenam. Melengkapi posisi 10 besar adalah Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, dan Alex Albon.
Hasil Kualifikasi F1 GP China
Pos | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m31.591s | 1m31.200s | 1m30.641s |
2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.295s | 1m31.307s | 1m30.723s |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m30.983s | 1m30.787s | 1m30.793s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m31.424s | 1m31.234s | 1m30.817s |
5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m31.690s | 1m31.501s | 1m30.927s |
6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m31.579s | 1m31.450s | 1m31.021s |
7 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.162s | 1m31.253s | 1m31.079s |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.676s | 1m31.590s | 1m31.103s |
9 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.238s | 1m31.425s | 1m31.638s |
10 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m31.503s | 1m31.595s | 1m31.706s |
11 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.876s | 1m31.625s | |
12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.921s | 1m31.632s | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.719s | 1m31.688s | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.923s | 1m31.773s | |
15 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m31.628s | 1m31.840s | |
16 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m31.992s | ||
17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.018s | ||
18 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 1m32.092s | ||
19 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.141s | ||
20 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1m32.174s |
(mrp/aff)