Jakarta –
Antony bikin Real Betis unggul duluan, tapi Barcelona bangkit dan berbalik menang dalam laga dramatis yang menghadirkan total 8 gol. Berikut imbasnya ke klasemen Liga Spanyol.
Gol Antony di menit keenam membuat Betis mengawali pertandingan melawan Barca dengan meyakinkan. Tapi setelah itu Barca bangkit dengan sepasang gol Ferran Torres di menit ke-11 dan ke-13.
Setelah berbalik unggul, Barcelona terus pegang kendali. Sebelum half time, Blaugrana pun telah unggul 4-1 dengan Ferran Torres mengemas hat-trick.
Di babak kedua, Barca menambah satu gol lagi. Real Betis coba mengejar tapi pada akhirnya cuma bisa bikin 2 gol. Barelona pun keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3 atas Real Betis.
Hasil itu bikin Barcelona dipastikan menyudahi jornada 16 LaLiga 2025/2026 masih di posisi teratas klasemen Liga Spanyol. Barca kini mengoleksi 40 poin dari 16 laga.
Real Madrid masih menjadi pengejar terdekat Barcelona dengan berada di posisi kedua dengan perolehan 36 poin dari 15 laga. Madrid kini wajib meraih tiga angka di akhir pekan demi terus membayangi Barca.
Di posisi ketiga papan klasemen Liga Spanyol ada Villarreal, yang juga belum memainkan pertandingan di pekan ke-16 seperti halnya Madrid. Tapi apapun hasil kedua tim tersebut, Barca dipastikan tetap kukuh di posisi teratas.
Sementara itu kekalahan melawan Barcelona membuat Real Betis terpaku di posisi kelima dengan 24 poin, setara dengan Espanyol yang tepat berada di bawahnya dan belum memainkan pertandingannya pada pekan ini.
Hasil Liga Spanyol
- Real Oviedo vs Mallorca: 0-0
- Villarreal vs Getafe: 2-0
- Deportivo Alaves vs Real Sociedad: 1-0
- Real Betis vs Barcelona: 3-5
- Athletic Club vs Atletico Madrid: 1-0
Klasemen Liga Spanyol
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 40 | |
| 2 | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 36 | |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 | |
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 | |
| 5 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 | |
| 6 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 24 | |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 | |
| 8 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 20 | |
| 9 | Deportivo Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 18 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 | |
| 11 | Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 | |
| 12 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
| 13 | Celta Vigo | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 16 | |
| 14 | Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | -4 | 16 | |
| 15 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 14 | |
| 16 | Valencia | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 14 | |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 12 | |
| 18 | Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 | 12 | |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 | 10 | |
| 20 | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 9 |
(krs/krs)















