
Jakarta –
Liverpool kian kukuh bertengger di puncak klasemen Liga Inggris. Si Merah, julukannya, kini unggul 16 poin dari pengejar terdekatnya.
Hal itu tidak lepas dari kemenangan Liverpool saat berhadapan dengan Southampton, Sabtu (8/3/2025) malam WIB. Di laga itu, Mohamed Salah cs menang setelah ketinggalan lebih dulu.
Di laga tersebut, William Smallbone membuat tim tamu memimpin 1-0 saat half time di Anfield. Tapi Liverpool kemudian bangkit dengan bikin tiga gol balasan di babak kedua.
Darwin Nunez mengawali comeback Liverpool sebelum dua penalti Mo Salah memantapkan tim tuan rumah meraih kemenangan ke-21 dari 29 pertandingannya di Premier League 2024/2025.
Tambahan tiga angka membuat Liverpool kian kukuh bertengger di puncak klasemen Liga Inggris dengan 70 poin. Terpaut 16 poin dari Arsenal yang berada di bawahnya.
Arsenal sendiri sejauh ini baru memainkan 27 pertandingan. The Gunners, julukannya, baru akan memainkan pertandingannya pekan ini dengan dijamu Manchester United hari Minggu (9/5/2025) malam WIB.
Hasil Liga Inggris
- Nottingham Forest vs Manchester City: 1-0
- Brighton vs Fulham: 2-1
- Crystal Palace vs Ipswich Town: 1-0
- Liverpool vs Southampton: 3-1
- Brentford vs Aston Villa: 0-1
- Wolves vs Everton: 1-1
Klasemen Liga Inggris
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 | |
2 | Arsenal | 27 | 15 | 9 | 3 | 51 | 23 | 28 | 54 | |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | 51 | |
4 | Manchester City | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 15 | 47 | |
5 | Chelsea | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 | 16 | 46 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 6 | 46 | |
7 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | |
8 | Newcastle United | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | 8 | 44 | |
9 | AFC Bournemouth | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 43 | |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 | |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 | |
12 | Brentford | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 38 | |
13 | Tottenham Hotspur | 27 | 10 | 3 | 14 | 53 | 39 | 14 | 33 | |
14 | Everton | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |
15 | Manchester United | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 33 | |
16 | West Ham United | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 | 33 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 | |
18 | Ipswich Town | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 | |
19 | Leicester City | 27 | 4 | 5 | 18 | 25 | 61 | -36 | 17 | |
20 | Southampton | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
(krs/krs)