Jakarta –
Liverpool dipastikan masih memuncaki klasemen Liga Inggris sampai hari Natal. Hasil anyar juga membuka peluang si Merah masih betah di puncak sampai Tahun Baru.
Hal itu terjadi seiring keberhasilan Liverpool meraih 3 poin dengan menggasak Tottenham Hotspur dengan skor 6-3, Senin (23/12/2024) dini hari WIB.
Dengan kemenangan tersebut, Liverpool meraih 39 poin dari 16 laga untuk bertahan di puncak klasemen Liga Inggris. Unggul 4 poin dari Chelsea yang berada di posisi kedua lewat 35 poin dari 17 pertandingan.
Perbedaan angka di angka kedua tim itu memastikan Liverpool kini akan menghabiskan Natal sebagai pemuncak klasemen. Dan keunggulannya atas Chelsea juga memastikan si Merah tidak akan tergeser saat Boxing Day, laga usai Natal.
Bahkan, perbedaan poin di antara Chelsea dan Liverpool membuat the Reds kini sekaligus memiliki kemungkinan untuk terus bertahan di puncak klasemen Liga Inggris sampai dengan Tahun Baru.
Baik Liverpool maupun Chelsea sama-sama menyisakan dua pertandingan lagi sampai dengan momen pergantian tahun. Jika si Merah menang di Boxing Day, atau si Biru gagal meraih poin penuh, skuad Arne Slot bakal Tahun Baruan di puncak.
Klasemen Liga Inggris
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 | 39 | |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 | |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 | |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 | |
5 | AFC Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 | |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |
7 | Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | |
8 | Newcastle United | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 | |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 25 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 | |
11 | Tottenham Hotspur | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 14 | 23 | |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |
13 | Manchester United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | |
14 | West Ham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | |
17 | Leicester City | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | |
18 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 | |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |
(krs/raw)