Jakarta –
Liverpool untuk sementara turun ke posisi ketiga klasemen Liga Champions usai kena geser Inter Milan dan Barcelona. Si Merah belum memainkan pertandingannya di Matchday 5.
Inter dan Barcelona sudah lebih dulu memainkan pertandingannya yang kelima, Rabu (27/11/2024) dini hari WIB. Keduanya sama-sama meraih kemenangan.
Nerazzurri meraih poin penuh di kandang sendiri. Skor 1-0 memastikan kemenangan Inter Milan melawan RB Leipzig yang datang bertamu.
Sementara itu Barcelona mencetak tiga gol tanpa balas saat menjamu Brest, untuk mengamankan poin penuh di mathcday kali ini.
Dengan hasil tersebut, Inter Milan kini memuncaki klasemen Liga Champions dengan 13 poin hasil dari lima kali main. Barcelona di posisi kedua dengan 12 poin dari jumlah laga yang sama.
Liverpool, yang di akhir matchday keempat berada di posisi pertama, harus tergeser ke peringkat ketiga dengan 12 poin. Kalah selisih gol dari Barcelona.
Namun, patut dicatat bahwa Liverpool baru main 4 kali. Hasil seri atau kemenangan dalam pertandingannya akan turut mengubah lagi papan klasemen Liga Champions. Liverpool akan menjamu Real Madrid, Kamis (28/11) dini hari WIB.
Klasemen Liga Champions
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | |
2 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
3 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
4 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 | |
5 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
6 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
8 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
9 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
10 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
11 | Bayern Munich | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
12 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
13 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
14 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
15 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
16 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
17 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
18 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
19 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
20 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
21 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
22 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
23 | Club Bruges | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
25 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
26 | Paris Saint-Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
28 | Sparta Prague | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
30 | Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
32 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
33 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
34 | Red Star Belgrade |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
(krs/cas)