
Jakarta –
Pekan ke-26 Liga 1 2024/2025 menyisakan dua pertandingan lagi, termasuk Persija Jakarta vs Arema FC nanti malam. Berikut klasemen Liga 1 menjelang laga tersebut.
Duel Persija vs Arema di Liga 1 pekan ini bakal digelar pada hari Minggu (9/3/2025) malam WIB. Pertandingan kick-off pukul 20.30 WIB.
Dari laga ini, Persija akan berusaha menjaga posisinya di peringkat keempat klasemen Liga 1 sekaligus menjaga asa naik ke posisi lebih tinggi.
Sementara itu Arema menjalani laga nanti malam dengan potensi naik peringkat, andai mampu meraih kemenangan. Saat ini Arema berada di posisi kesembilan dengan 36 poin.
Menjelang Persija vs Arema, tim-tim papan atas Liga 1 sudah kompak meraih kemenangan di pekan ke-26 ini. Persib Bandung, Dewa United, dan Persebaya Surabaya, tiga tim teratas di klasemen Liga 1, sama-sama mampu mengatasi lawannya masing-masing.
Dewa United berhasil melumat Semen Padang dengan skor 6-0. Lalu Persib Bandung menang 4-1 dari Persib Kediri. Sedangkan Persebaya pulang dari markas PSM Makassar dengan kemenangan 1-0.
Jadwal Liga 1, Minggu 9 Maret 2025
- 20:30 WIB Persija Jakarta vs Arema FC
Klasemen Liga 1
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 | 23 | 20 | 54 | |
2 | Dewa United FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | 26 | 49 | |
3 | Persebaya Surabaya | 26 | 14 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 47 | |
4 | Persija Jakarta | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 28 | 12 | 43 | |
5 | Bali United FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 31 | 10 | 40 | |
6 | Malut United | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 25 | 7 | 40 | |
6 | PSM Makassar | 26 | 9 | 12 | 5 | 33 | 24 | 9 | 39 | |
8 | Borneo Samarinda | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 | 38 | |
9 | Arema | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 36 | 4 | 36 | |
10 | Persita | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 29 | -5 | 36 | |
11 | PSBS Biak Numfor | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 34 | |
12 | Persik | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 | 34 | |
13 | Barito Putera | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 41 | -8 | 29 | |
14 | PSIS | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 33 | -13 | 23 | |
15 | Persis Solo | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 37 | -15 | 23 | |
16 | Semen Padang | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 49 | -23 | 22 | |
17 | PSS Sleman | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 37 | -6 | 22 | |
18 | Madura United | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 47 | -22 | 21 |
(krs/krs)