Jakarta –
Sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2024 sudah usai digelar pada Sabtu (25/5/24) sore WIB. Aleix Espargaro menjadi yang tercepat, disusul oleh Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, dan Brad Binder di urutan ketiga.
Sejatinya drama kualifikasi MotoGP Catalunya 2024 ini sudah terjadi sejak Q1. Di mana, pada menit-menit akhir, rekor lap tercepat sepanjang masa dipecahkan oleh pebalap muda asal tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio dengan waktu 1:38.280. Namun rekor ini tak bertahan lama.
Aksi mengagumkan dari DiGia ini membuat Marquez tak dapat melaju ke Q2. Pasalnya, di lap terakhir, DiGia berhasil memecahkan rekor tercepat dan membuat Marquez harus turun dari urutan dua besar. DiGia melaju ke Q2 bersama Raul Fernandez.
Di sesi Q1, urutan ketiga diambil oleh Alex Marquez yang akan menghuni grid nomor 13 di sesi balapan. Sementara di urutan keempat Q1 ada Marc Marquez yang harus puas digeser tempatnya oleh pebalap muda.
Lanjut di sesi Q2, pertarungan panas sudah terjadi sejak menit-menit awal. Di mana, pada 5 menit pertama, Jorge Martin berhasil menjadi yang tercepat. Pebalap tim satelit Ducati ini ditempel ketat catatan waktunya oleh Pecco Bagnaia dan Pedro Acosta.
Lantas saat sesi Q2 sudah menyisakan lima menit, nama Aleix Espargaro mulai bersinar. Pebalap senior ini mulai mencatatkan waktu yang cepat dan membuat namanya masuk dalam radar tiga besar.
Drama lalu terjadi saat Q2 tersisa 2 menitan. Jorge Martin yang ambisius ternyata tak kuasa mengontrol laju motornya saat masuk di chicane sektor 1 Sirkuit Barcelona-Catalunya. Pebalap muda ini mengalami low side crash saat menikung ke kiri dan membuatnya harus puas menyelesaikan Q2 lebih awal.
Di menit terakhir, Pecco Bagnaia masih tenang di peringkat satu. Namun Aleix Espargaro masih menyisakan satu putaran. Akhirnya, Aleix Espargaro melaju dengan kekuatan penuh dan berhasil menuntaskan satu putaran dengan waktu terbaik sepanjang masa, yakni 1:38.190.
Rekor yang dipecahkan Espargaro ini dituntaskannya di lap ke-7. Ia langsung memecahkan rekor DiGia yang sempat terukir di sesi Q1. Atas torehan positif ini, Aleix Espargaro mengukir namanya di starting grid nomor satu untuk Sprint Race dan balap utama MotoGP Catalunya 2024.
Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2024
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’38.190 7 7 349.5
2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’38.221 3 8 0.031 0.031 349.5
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA Q2 1’38.261 6 7 0.071 0.040 350.6
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’38.334 6 8 0.144 0.073 352.9
5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 1’38.369 3 8 0.179 0.035 352.9
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’38.400 6 8 0.210 0.031 349.5
7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.401 2 5 0.211 0.001 350.6
8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’38.692 6 7 0.502 0.291 349.5
9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’38.763 6 7 0.573 0.071 350.6
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.778 3 5 0.588 0.015 349.5
11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’38.860 3 8 0.670 0.082 350.6
12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’38.972 2 6 0.782 0.112 347.2
13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’38.530 8 8 (*) 0.322 348.3
14 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’38.536 7 8 (*) 0.328 0.006 351.7
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA Q1 1’38.551 6 8 (*) 0.343 0.015 354.0
16 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’38.662 7 8 (*) 0.454 0.111 355.2
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q1 1’38.705 7 8 (*) 0.497 0.043 349.5
18 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q1 1’38.978 6 7 (*) 0.770 0.273 351.7
19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q1 1’39.120 6 8 (*) 0.912 0.142 355.2
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’39.156 8 8 (*) 0.948 0.036 347.2
21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.524 7 7 (*) 1.316 0.368 351.7
22 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.621 7 8 (*) 1.413 0.097 348.3
23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA Q1 1’40.276 6 8 (*) 2.068 0.655 349.5
Simak Video “Jorge Martin Puas di Sprint Race, Pede Tatap Balapan MotoGP Qatar“
[Gambas:Video 20detik]
(mhg/dry)