Jakarta –
Berikut klasemen Liga 1 2024/2025 sejauh ini menjelang dimainkannya tiga pertandingan di hari Minggu (2/2/2025), termasuk Persija Jakarta vs PSBS Biak.
Liga 1 sedang memasuki pekan ke-21. Sejumlah pertandingan sudah dimainkan, menyisakan lima laga lagi untuk digelar. Tiga di antaranya main pada hari ini.
Salah satu pertandingan yang dimainkan pada hari Minggu (2/2) ini adalah Persija Jakarta vs PSBS Biak. Laga itu dijadwalkan kick-off pada pukul 19.00 WIB.
Persija saat ini menempati posisi ketiga klasemen Liga 1 dengan raihan 38 poin. Setara dengan Persebaya Surabaya yang berada di posisi kedua.
Sementara itu Persib Bandung masih bertengger di posisi teratas klasemen Liga 1 dengan 46 poin. Baik Persib maupun Persebaya sudah memainkan pertandingannya di pekan ke-21 ini.
Untuk itu, Persija Jakarta kini wajib berusaha membidik poin demi menjaga persaingan di papan atas ketika menjamu PSBS Biak nanti malam.
Dalam pertandingan tersebut, Persija Jakarta juga sekaligus berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menuai hasil imbang di pekan sebelumnya. Hasil seri itu menyudahi rentetan empat kemenangan beruntun Macan Kemayoran.
Klasemen Liga 1
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 21 | 13 | 7 | 1 | 35 | 16 | 19 | 46 |
2 | Persebaya Surabaya | 21 | 11 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 38 |
3 | Persija Jakarta | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 21 | 12 | 38 |
4 | Dewa United FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 34 |
5 | Bali United FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 34 |
6 | Persik | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 23 | 3 | 32 |
7 | Persita | 21 | 9 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 32 |
8 | PSM Makassar | 21 | 7 | 10 | 4 | 27 | 20 | 7 | 31 |
9 | Borneo Samarinda | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 |
10 | Arema | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 |
11 | Malut United | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
12 | PSBS Biak Numfor | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 31 | -3 | 27 |
13 | PSIS | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 23 | -7 | 21 |
14 | PSS Sleman | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 24 | 1 | 19 |
15 | Barito Putera | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 35 | -11 | 19 |
16 | Semen Padang | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 38 | -18 | 16 |
17 | Madura United | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 43 | -22 | 16 |
18 | Persis Solo | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 33 | -17 | 14 |
Jadwal Liga 1, Minggu 2 Februari 2025
- 15:30 WIB Borneo FC Samarinda vs PSS Sleman
- 15:30 WIB Semen Padang vs Malut United
- 19:00 WIB Persija Jakarta vs PSBS Biak
(krs/nds)