Jakarta –
Juventus vs AC Milan dan Atalanta vs Napoli sudah dimainkan Minggu (19/1/2025) dini hari WIB. Berikut dampaknya ke klasemen Liga Italia 2024/2025.
Gol-gol dari Samuel Mbangula dan Timothy Weah di Turin membuahkan kemenangan kedelapan Bianconeri di Serie A musim ini. Juventus menyudahi laga dengan kemenangan 2-0 melawan Milan.
Selepas laga Juventus vs Milan itu, si Nyonya Tua kini berada di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan 37 poin dari 21 pertandingan. Sedangkan Rossoneri terpaku di posisi kedelapan dengan 31 poin.
Di partai lain yang dimainkan dini hari tadi, Atalanta vs Napoli, lima gol tercipta. Il Partenopei sang tim tamu yang keluar sebagai pemenang dengan hasil 3-2 atas La Dea.
Bagi Napoli, tambahan tiga angka mengokohkan posisinya di puncak klasemen Liga Italia. Napoli kini memuncaki klasemen dengan 50 poin.
Sementara itu kekalahan membuat Atalanta kian buruk lajunya, setelah imbang dalam tiga pertandingan sebelum ini. La Dea sekarang berada di posisi ketiga papan klasemen dengan 43 poin dari 21 laga.
Masih ada sejumlah laga Serie A 2024/2025 yang akan dimainkan, termasuk pada hari Minggu (19/1) malam WIB dan Senin (20/1) dini hari WIB. Salah satunya Inter Milan vs Empoli.
Bagi Inter, laga ini memberikan kesempatan untuk terus memberikan tekanan bagi Napoli di puncak klasemen Liga Italia. La Beneamata kini berada di posisi kedua dengan 44 poin dari 19 laga.
Klasemen Liga Italia
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 50 |
2 | Inter | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 17 | 31 | 44 |
3 | Atalanta | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | 22 | 43 |
4 | Juventus | 21 | 8 | 13 | 0 | 34 | 17 | 17 | 37 |
5 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 |
6 | Bologna | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 26 | 6 | 33 |
7 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 12 | 32 |
8 | AC Milan | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 21 | 8 | 31 |
9 | Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 27 | 4 | 27 |
10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
11 | Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 30 | -12 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
13 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 20 |
14 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 |
15 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 35 | -10 | 19 |
16 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 |
17 | Hellas Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 44 | -20 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 33 | -14 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 33 | -15 | 14 |
20 | Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | 20 | 31 | -11 | 13 |
(krs/aff)