Jakarta –
Simak klasemen Liga 1 2024/2025, yang pada hari Kamis (21/11/2024) ini mulai memasuki pekan ke-11. Persaingan papan atas lagi sengit-sengitnya!
Liga 1 akan mulai bergulir lagi setelah sempat jeda karena adanya laga-laga internasional, termasuk yang mengetengahkan pertandingan Timnas Indonesia. Sebelum ini, masing-masing tim Liga 1 2024/2025 sudah memainkan 10 pertandingan.
Dari 10 pekan Liga 1, ada Borneo FC dan Persebaya Surabaya yang bersaing ketat di posisi pertama dan kedua klasemen Liga 1. Borneo FC unggul selisih gol dari Persebaya dan berhak menempati posisi lebih baik.
Selain itu, persaingan ketat juga hadir di posisi ketiga dan keempat. Ada Bali United dan Persib Bandung, yang secara berurutan menempati posisi ketiga dan keempat klasemen Liga 1, dengan raihan yang sama yakni 20 poin.
Selama tiga hari, mulai dari Kamis (21/11) ini, Liga 1 2024/2025 bergulir lagi. Rangkaian pertandingan juga menghadirkan sejumlah partai sengit.
Jadwal Liga 1
Kamis, 21 November 2024
- 15:30 WIB Madura United vs Arema FC
- 15:30 WIB Malut United vs Persis Solo
- 19:00 WIB Semen Padang vs PSM Makassar
Jumat, 22 November 2024
- 15:30 WIB Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta
- 15:30 WIB PSS Sleman vs PSBS Biak
- 19:00 WIB Persib Bandung vs Borneo FC Samarinda
Sabtu, 23 November 2024
- 15:30 WIB Barito Putera vs Persita Tangerang
- 15:30 WIB Persik Kediri vs PSIS Semarang
- 19:00 WIB Dewa United vs Bali United
Klasemen Liga 1
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo Samarinda | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 | |
2 | Persebaya Surabaya | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 21 | |
3 | Persib Bandung | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 | |
4 | Bali United FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 | |
5 | Persija Jakarta | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | |
6 | PSM Makassar | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | |
7 | Arema | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
8 | Persita | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
9 | Persik | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | |
10 | PSBS Biak Numfor | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | |
11 | Dewa United FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | |
12 | Malut United | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | |
13 | Barito Putera | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
14 | PSS Sleman | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
15 | Persis Solo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
16 | PSIS | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
17 | Madura United | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
18 | Semen Padang | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 5 |
(krs/aff)