Jakarta –
Berikut klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada babak ketiga, menjelang dua laga yang akan dilakoni untuk Timnas Indonesia.
Sejauh ini sudah empat matchday yang digelar di ajang tersebut. Masih ada enam matchday lagi yang akan dijalani, dengan dua di antaranya akan berlangsung pada bulan November ini.
Matchday 5 dan Matchday 6 sekaligus menjadi laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada babak ketiga yang terakhir pada tahun 2024.
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2025 Zona Asia di babak ketiga
Matchday | Tanggal |
---|---|
Matchday 1 | 5 September 2024 |
Matchday 2 | 10 September 2024 |
Matchday 3 | 10 Oktober 2024 |
Matchday 4 | 15 Oktober 2024 |
Matchday 5 | 14-15 November 2024 |
Matchday 6 | 19 November 2024 |
Matchday 7 | 20 Maret 2025 |
Matchday 8 | 25 Maret 2025 |
Matchday 9 | 5 Juni 2025 |
Matchday 10 | 10 Juni 2025 |
Empat matchday tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada babak ketiga baru akan dimainkan selepas pergantian tahun, alias pada tahun 2025.
Timnas Indonesia, yang berada di Grup C, saat ini mengoleksi 3 poin usai melakoni empat pertandingan. Hasil yang diraih adalah 3 kali seri dan 1 kali kalah.
Di atas kertas, peluang Skuad Garuda masih terbuka di tengah ketatnya persaingan dalam grup yang juga dihuni oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China tersebut.
Jika pun tidak bisa finis dua besar, yang diganjar tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026, peluang lolos Timnas Indonesia masih terbuka asalkan menyudahi fase ini di posisi posisi empat besar.
Itu dikarenakan tim posisi ketiga dan keempat akan maju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada babak keempat. Posisi empat besar itu pula yang secara realistis menjadi bidikan Timnas Indonesia.
Untuk bulan November ini, Skuad Garuda akan tampil dua kali di kandang sendiri. Setelah menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November 2024, empat hari kemudian Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di tempat yang sama.
Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia – Matchday 4
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
2 | Uzbekistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Uni Emirat Arab |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Qatar | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
5 | Kyrgyzstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | Korea Utara | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Klasemen Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia – Matchday 4
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
2 | Yordania | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | Irak | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Oman | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | Kuwait | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
6 | Palestina | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia – Matchday 4
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 | |
2 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | Arab Saudi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
4 | Bahrain | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
5 | Indonesia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | China | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
(krs/rin)