Jakarta –
Manchester City bertengger sendirian di puncak klasemen Liga Inggris sejauh ini. Di bagian bawah, ada dua tim yang masih belum punya poin.
Sudah empat pekan Premier League Liga Inggris berjalan. Dari jumlah laga tersebut, cuma Man City yang sejauh ini masih melaju dengan hasil 100 persen.
Paling anyar, the Citizens meraih kemenangan 2-1 melawan Brentford. Hasil itu membuat Man City mengoleksi 12 poin dari empat laga untuk memuncaki klasemen Liga Inggris.
Arsenal dan Newcastle United menjadi dua pengejar terdekat. Keduanya sejauh ini mengoleksi 10 poin hasil dari tiga kemenangan dan satu kali seri.
Sementara Liverpool dan Aston Villa terpaut satu angka dari kedua tim tersebut. Sejauh ini kedua tim itu mengoleksi 9 poin.
Di papan bawah klasemen Liga Inggris, Southampton dan Everton menjadi penghuninya. Keduanya bernasib sama, yakni belum meraih satu poin pun sedari empat pekan Premier League 2024/2025.
Pada akhir pekan, Southampton menelan kekalahan keempatnya di awal musim ini setelah tunduk dengan skor 0-3 ketika menjamu Manchester United.
Buat Man United, hasil itu sekaligus membawa mereka kembali ke jalur positif setelah menelan kekalahan dari Liverpool sebelum jeda internasional lalu.
Sementara Everton menelan kekalahan nomor empatnya di awal musim ini usai pulang dengan kekalahan 2-3 dari markas Aston Villa.
Klasemen Liga Inggris
Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
3 | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 |
5 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
6 | Brighton | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
7 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
8 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
9 | Brentford | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
10 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
11 | Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
12 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
13 | Tottenham | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
14 | West Ham | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
15 | Leicester | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
16 | Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
17 | Ipswich | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
18 | Wolverhampton | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
19 | Southampton | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
20 | Everton | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
(krs/adp)