Jakarta –
Liverpool menjaga kesempurnaannya di puncak Klasemen Liga Champions 2024/2025. Bayer Leverkusen melonjak ke posisi kedua.
Begitulah situasi terkini persaingan di fase Liga Liga Champions 2024/2025 setelah menuntaskan beberapa pertandingan matchday keenam, Rabu (11/12/2024) dini hari WIB.
Liverpool tetap menguasai posisi teratas dengan 18 poin dari enam laga usai mengalahkan Girona 1-0 lewat penalti Mohamed Salah. Hasil ini juga memastikan kelolosan Liverpool ke Babak 16 Besar.
Sebab, dengan dua partai tersisa, torehan poin Liverpool tak lagi terkejar tim di posisi kesembilan saat ini, Atalanta, dengan 11 poin. Kini tinggal tujuh tiket langsung yang bisa diperebutkan tim-tim di dua laga tersisa awal Januari.
Di posisi kedua ada Leverkusen yang secara dramatis menang 1-0 atas Inter Milan lewat gol Nordi Mukiele di menit ke-90. Leverkusen dengan 13 poin, unggul selisih gol +7 atas Aston Villa di posisi kedua yang menang 3-2 di kandang RB Leipzig.
Inter dengan selisih gol +6 tertahan di posisi keempat dengan 13 poin. Di posisi kelima ada tim Prancis, Brest, yang punya 13 poin usai mengalahkan PSV Eindhoven 1-0.
Real Madrid bangkit setelah dua kekalahan beruntun di Liga Champions, lewat kemenangan 3-2 di markas Atalanta. Juara bertahan masih tertahan di posisi ke-18 klasemen dengan sembilan poin, selisih tiga angka dari delapan besar.
Bayern Munich ada di posisi kedelapan dengan 12 poin usai menang telak 5-1 di markas Shakhtar Donetsk. Masih ada sisa sembilan pertandingan yang digelar mulai, Kamis (12/12) pukul 00.45 WIB.
No | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 18 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
3 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
4 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 13 |
5 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
6 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 12 |
7 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 12 |
8 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 | 12 |
9 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 11 |
10 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 |
11 | AS Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 |
12 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
13 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
14 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
15 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
16 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
17 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
18 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
19 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
20 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 8 |
21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
22 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
23 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
24 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
25 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
26 | Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
28 | Sparta Prague | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
(mrp/adp)