Selasa, November 5

Jakarta

Jadwal imsakiyah Ramadan 2024 di Jakarta dan sekitarnya sudah dirilis melalui situs resmi Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag). Jadwal imsakiyah 2024 ini meliputi jadwal buka puasa hari ini di Jakarta, serta jadwal imsak dan salat harian.

Hari ini adalah Sabtu, 30 Maret 2024 bertepatan pada tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah. Umat Islam di Indonesia memasuki hari ke-19 pelaksanaan ibadah puasa pada tanggal ini. Untuk waktu buka puasa di Jakarta bisa disimak melalui jadwal berikut:

Dilansir situs resmi Ditjen Bimas Islam Kemenag, waktu buka puasa di Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada tanggal 30 Maret 2024 adalah sebagai berikut:


Kota Jakarta

  • Imsak: 04:31
  • Subuh: 04.41
  • Terbit: 05.52
  • Duha: 06.19
  • Zuhur: 12.01
  • Asar: 15.14
  • Magrib: 18.02 (Buka Puasa)
  • Isya: 19.10

Kab. Kepulauan Seribu

  • Imsak: 04:32
  • Subuh: 04.42
  • Terbit: 05.53
  • Duha: 06.20
  • Zuhur: 12.01
  • Asar: 15.15
  • Magrib: 18.03 (Buka Puasa)
  • Isya: 19.11

Untuk informasi lengkap jadwal imsakiyah di Jakarta selama bulan Ramadan 2024 dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel lengkap jadwal imsakiyah 2024 di Jakarta

Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Selasa, 12 Maret 2024 04:33 04:43 05:54 06:22 12:06 15:11 18:10 19:19
Rabu, 13 Maret 2024 04:33 04:43 05:54 06:22 12:06 15:11 18:10 19:18
Kamis, 14 Maret 2024 04:33 04:43 05:54 06:21 12:05 15:11 18:09 19:18
Jumat, 15 Maret 2024 04:33 04:43 05:54 06:21 12:05 15:12 18:09 19:17
Sabtu, 16 Maret 2024 04:33 04:43 05:54 06:21 12:05 15:12 18:08 19:17
Minggu, 17 Maret 2024 04:32 04:42 05:54 06:21 12:04 15:12 18:08 19:16
Senin, 18 Maret 2024 04:32 04:42 05:54 06:21 12:04 15:12 18:07 19:16
Selasa, 19 Maret 2024 04:32 04:42 05:54 06:21 12:04 15:13 18:07 19:15
Rabu, 20 Maret 2024 04:32 04:42 05:54 06:21 12:04 15:13 18:06 19:15
Kamis, 21 Maret 2024 04:32 04:42 05:54 06:21 12:04 15:14 18:06 19:15
Jumat, 22 Maret 2024 04:32 04:42 05:53 06:20 12:03 15:14 18:06 19:14
Sabtu, 23 Maret 2024 04:32 04:42 05:53 06:20 12:03 15:14 18:05 19:13
Minggu, 24 Maret 2024 04:32 04:42 05:53 06:20 12:02 15:14 18:05 19:13
Senin, 25 Maret 2024 04:31 04:41 05:53 06:20 12:02 15:14 18:04 19:12
Selasa, 26 Maret 2024 04:31 04:41 05:53 06:20 12:02 15:14 18:04 19:12
Rabu, 27 Maret 2024 04:31 04:41 05:53 06:20 12:01 15:14 18:03 19:12
Kamis, 28 Maret 2024 04:31 04:41 05:53 06:20 12:01 15:14 18:03 19:11
Jumat, 29 Maret 2024 04:31 04:41 05:52 06:20 12:01 15:14 18:02 19:11
Sabtu, 30 Maret 2024 04:31 04:41 05:52 06:19 12:01 15:14 18:02 19:10
Minggu, 31 Maret 2024 04:31 04:41 05:52 06:19 12:00 15:14 18:01 19:10
Senin, 1 April 2024 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:14 18:01 19:09
Selasa, 2 April 2024 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:14 18:00 19:09
Rabu, 3 April 2024 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:14 18:00 19:09
Kamis, 4 April 2024 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:14 17:59 19:08
Jumat, 5 April 2024 04:30 04:40 05:51 06:19 11:59 15:14 17:59 19:08
Sabtu, 6 April 2024 04:30 04:40 05:51 06:19 11:59 15:14 17:59 19:07
Minggu, 7 April 2024 04:29 04:39 05:51 06:19 11:58 15:14 17:58 19:07
Senin, 8 April 2024 04:29 04:39 05:51 06:18 11:58 15:14 17:58 19:07
Selasa, 9 April 2024 04:29 04:39 05:51 06:18 11:58 15:14 17:57 19:06

Untuk jadwal imsakiyah Ramadan 2024 di luar wilayah Jakarta selengkapnya dapat juga dicek melalui laman detikcom dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Klik link https://www.detik.com/hikmah/jadwal-sholat/
  2. Pada menu “Wilayah” cari dan pilih kota yang diinginkan.
  3. Halaman akan menampilkan jadwal imsakiyah di kota yang dipilih.
  4. Klik “Download” di bagian bawah untuk simpan jadwal dalam PNG.

Demikian informasi jadwal imsak dan buka puasa harian selama bulan Ramadan 2024 di Jakarta dan cara cek jadwal imsakiyah 2024 di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat!

Simak juga Video: Jelang Buka Puasa, Arus Lalin di Puncak Bogor Mulai Padat

[Gambas:Video 20detik]

(wia/imk)

Membagikan
Exit mobile version