
Shanghai –
Pebalap Ferrari Lewis Hamilton tampil sebagai pemenang sprint race F1 GP China 2025. Hamilton mengungguli Oscar Piastri dan Max Verstappen.
Di Sirkuit Internasional Shanghai, Sabtu (22/3) siang WIB, Hamilton mengawali balapan dari posisi terdepan. Juara dunia tujuh kali tersebut mengatasi Verstappen menuju tikungan pertama, dan mengendalikan balapan dari sana.
Verstappen tertinggal dari Hamilton setelah beberapa putaran pertama, sebelum terlibat pertarungan dengan Piastri. Pada prosesnya, Piastri sukses melewati Verstappen di lima putaran terakhir untuk merebut runner-up.
Ini adalah kemenangan pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari sejak bergabung di musim ini. Selain itu, ini juga kemenangan sprint race pertama Hamilton sejak kejuaraan berubah format dalam empat musim terakhir.
Posisi keempat dihuni George Russell yang menunggangi Marcedes. Sedangkan rekan setim Hamilton, Charles Leclerc, melengkapi lima besar.
Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, Lando Norris, dan duo Aston Martin Lance Stroll serta Fernando Alonso berturut-turut menempati peringkat enam sampai sepuluh.
Balapan utama F1 GP China 2025 akan digelar pada Minggu (23/3) siang WIB.
Hasil Sprint Race F1 GP China 2025
Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 19 Laps |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +6.889s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +9.804s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.592s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +12.190s |
6 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +22.288s |
7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +23.038s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +23.471s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +24.916s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +38.218s |
11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +39.292s |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +39.649s |
13 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +42.400s |
14 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | +44.904s |
15 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +45.649s |
16 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +46.182s |
17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +51.376s |
18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +53.940s |
19 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +56.682s |
20 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | +60.212s |
(rin/aff)