![](https://i1.wp.com/awsimages.detik.net.id/api/wm/2025/02/06/2197915458_169.jpeg?wid=54&w=650&v=1&t=jpeg&w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sepang –
Franco Morbidelli menjadi yang tercepat pada tes hari kedua MotoGP Sepang 2025. Sementara,Marc Marquez tercecer di posisi ke-14.
Tes MotoGP Sepang 2025 telah memasuki hari kedua, Kamis (6/2). Pada tes hari pertama, Rabu (5/2), Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 57,555 detik.
Quartararo mengawali tes hari kedua dengan baik usai sempat menjadi yang tercepat. Namun, posisi Quartararo tergusur oleh Franco Morbidelli.
Catatan waktu terbaik Morbidelli tak ada yang bisa melewati hingga tes kedua berakhir. Morbidelli menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,210 detik.
Quartararo di urutan kedua dengan lebih lambat 0,114 detik dari Morbidelli. Posisi ketiga dan keempat ditempati oleh dua Gresini yaitu Alex Marquez dan Fermin Aldeguer.
Alex Marquez menorehkan catatan waktu 1 menit 57, 340 detik. Sementara, torehan waktu Aldeguer adalah 1 menit 57,545 detik. Lima besar dilengkapi oleh Francesco Bagnaia.
Pebalap Ducati ini sempat mengalami crash di awal tes hari kedua. Namun, ia perlahan bisa menyodok kelima besar menjelang tes hari kedua berakhir.
Rekan satu tim Bagnaia, Marc Marquez, juga mengalami crash di tes hari kedua. Baby Alien harus rela tercecer di peringkat ke-14. Padahal pada tes hari pertama, ia menempati posisi kedua.
Hasil 2 Tes MotoGP Sepang 2025:
Pos | Rider | Nat. | MotoGP Team | MotoGP Bike | Timing |
1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP24 | 1:57.210 |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57.324 |
3 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:57.340 |
4 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:57.545 |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:57.652 |
6 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:57.791 |
7 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:57.805 |
8 | Miguel Oliveira | POR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57.971 |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:57.995 |
10 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58.005 |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58.132 |
12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:58.138 |
13 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58.275 |
14 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:58.447 |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:58.518 |
16 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:58.524 |
17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:58.532 |
18 | Ai Ogura | JAP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:58.611 |
19 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | KTM RC16 | 1:58.697 |
20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:59.038 |
21 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:59.406 |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:59.771 |
(pur/aff)