Jakarta –
Hungaria dan Britania Raya menjadi yang paling sering meraih medali emas dalam sejarah Olimpiade. Tapi sudah lama mereka tidak menambah koleksinya. Simak daftarnya.
Merangkum catatan situs resmi FIFA dan Olimpiade, Hungaria dan Britania Raya sama-sama sudah tiga kali meraih medali emas dalam cabang sepakbola di sektor putra.
Tidak ada negara lain yang punya koleksi emas sepakbola putra sebanyak kedua negara tersebut. Brasil, Argentina, Uruguay, dan Uni Soviet menjadi negara-negara tersukses dalam daftar berikutnya, masing-masing dengan dua emas.
Neymar menggigit medali emas buat Brasil di Olimpiade 2016. Foto: AFP PHOTO / Odd Andersen
|
Sebelum ini, di Olimpiade Tokyo 2020, ada Brasil yang berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1 usai extra time di final.
Sebelum itu, di gelaran Olimpiade 2016, Brasil juga berhasil menggondol emas cabang sepakbola putra. Pada saat itu Selecao menjadi kampiun berkat kemenangan adu penalti melawan Jerman.
Apes bagi Brasil, tidak ada kans threepeat atau hat-trick emas sepakbola putra di Olimpiade 2024. Walaupun menyandang status juara bertahan dua edisi terakhir, mereka malah harus absen di Paris karena tidak lolos penyisihan.
Negara yang meraih lebih dari 1 emas di sepakbola putra Olimpiade
-
3 emas
Hungaria
Britania Raya -
2 emas
Brasil
Argentina
Uni Soviet
Uruguay
Daftar peraih medali sepakbola putra Olimpiade
Tahun | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
1900 | Britania Raya | Prancis | Belgia |
1904 | Kanada | AS | – |
1908 | Britania Raya |
Denmark | Belanda |
1912 | Britania Raya | Denmark | Belanda |
1920 | Belgia | Spanyol | Belanda |
1924 | Uruguay | Swiss | Swedia |
1928 | Uruguay | Argentina | Italia |
1936 | Italia | Austria | Norwegia |
1948 | Swedia | Yugoslavia | Denmark |
1952 | Hungaria | Yugoslavia | Swedia |
1956 | Uni Soviet | Yugoslavia | Bulgaria |
1960 | Uni Soviet | Yugoslavia | Denmark |
1964 | Hungaria | Cekoslowakia | Jerman Timur |
1968 | Hungaria | Bulgaria | Jepang |
1972 | Polandia | Hungaria | Uni Soviet |
1976 | Jerman Timur | Polandia | Uni Soviet |
1980 | Cekoslowakia | Jerman Timur | Uni Soviet |
1984 | Prancis | Brasil | Yugoslavia |
1988 | Uni Soviet | Brasil | Jerman Barat |
1992 | Spanyol | Polandia | Ghana |
1996 | Nigeria | Argentina | Brasil |
2000 | Kamerun | Spanyol | Chile |
2004 | Argentina | Paraguay | Italia |
2008 | Argentina | Nigeria | Brasil |
2012 | Meksiko | Brasil | Korea Selatan |
2016 | Brasil | Jerman | Nigeria |
2020 | Brasil | Spanyol | Meksiko |
(krs/yna)